vandaag | morgen | overmorgen | 3 dagen | 4 dagen |
Convective Aivailable Potential Energy 14:00 u. (CAPE) | ||||
Thermieksterkte (W*) zonder eigen dalen 14:00 u. | ||||
Bruikbare (droge) thermiekhoogte met 0,9 m/s eigen dalen AMSL 14:00 u. | ||||
vandaag | morgen | overmorgen | 3 dagen | 4 dagen |
Meteogrammen | vandaag | morgen | overmorgen | 3 dagen | 4 dagen |
Axel | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Biddinghuizen | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Castricum | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
De Peel | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
De Voorst | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Deelen | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Gilze-Rijen | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Haamstede | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Hoogeveen | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
KNMI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Langeveld | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Leeuwarden | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Lemelerveld | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Malden | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Hilversum | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Nistelrode | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Noordkop | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Schiedam | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Schinveld | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Soesterberg | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Terlet | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Teuge | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Twente | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Veendam | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Venlo | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Volkel | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Woensdrecht | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
Uitleg Meteogram
|